<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوریهای پدافند نوین</JournalTitle>
				<Issn>2676-2935</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis of POPOP, a Scintillator Used In The Nuclear Radiation Detectors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز پوپوپ، سوسوزن مورد استفاده در آشکارسازهای هسته‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">204048</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی </FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه جامع امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف </FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه جامع امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر </FirstName>
					<LastName>غلامی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه جامع امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Scintillators are materials which exhibit scintillation – the property of luminescence when excited by ionizing radiation. Luminescent materials, when struck by an incoming particle, absorb its energy and scintillate. POPOP, 1,4-bis-(5-phenyl-oxazolyl-2)-benzene, is one of the organic scintillators that have applications in detecting the nuclear rays and charged particles. Hence, synthesise of POPOP have been focused and some synthetic methods have been investigated. A new and efficient method for the preparation of POPOP is presented in this paper. An intermediate was synthesized bye the reaction of 2-aminoacetophenone with terephethaloyl dichloride. The oxazole rings in the final product (POPOP) were then formed by the reaction of this intermediate with concentrated sulfuric acid yielding the final product.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سوسوزنها (سینتی‌لاتورها) موادی هستند که وقتی توسط پرتوهای یونیزه کننده و یا ذرات اتمی و هسته‌ای پرانرژی مورد اصابت قرار می‌گیرند، انرژی آنها را جذب کرده و سوسو می‌کنند. پوپوپ، 1،4-بیس-(5-فنیل-اکسازولیل-2)-بنزن، یکی از مواد سوسوزن آلی می‌باشد که در آشکارسازی پرتوهای هسته‌ای و ذرات پرانرژی کاربرد دارد. از این رو سنتز پوپوپ مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته و برای سنتز پوپوپ برخی روشها تا به حال ارائه شده است. در این مقاله سنتز پوپوپ با روشی جدید ارائه می‌شود. ابتدا با استفاده از 2-آمینو استوفنون و ترفتالوئیل دی‌کلراید، حدواسطی تهیه گردیده سپس با استفاده از اسید سولفوریک غلیظ، حلقه‌های اکسازولی در محصول پوپوپ تشکیل شده و ترکیب هدف (پوپوپ) سنتز گردید</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوسوکننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشکارساز هسته‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوپوپ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://adst.ihu.ac.ir/article_204048_2bab713b174b613879b67a970e8efa75.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوریهای پدافند نوین</JournalTitle>
				<Issn>2676-2935</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Software implementation of Ex-CFAR detector and determining optimum value for Î² parameter in marine environment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیاده‌سازی نرم افزاری آشکارساز Ex-CFAR و استخراج مقادیر بهینه‌ی پارامتر β برای محیط دریایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">204049</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جهان </FirstName>
					<LastName>جمشیدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امام حسین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>علائی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امام حسین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالله </FirstName>
					<LastName>مهدلو</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امام حسین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی </FirstName>
					<LastName>ناصری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امام حسین</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Presence of interfering signals in the samples used by a cell-averaging CFAR detector for estimation of the noise power can cause a drastic degradation in its performance. For alleviates the problem a detector proposed that excides strong signals before the cell-averaging operation and named Excision-CFAR. This detector suffers almost no degradation in performance, in comparison with a conventional cell-averaging detector, when it operates in an environment of homogeneous noise. In this paper we determine optimal values of excision parameter (β) of Ex-CFAR detector in different values of probability of false alarm. The values are obtained using simulation by MATLAB software. Then by using these values performance of the excision CFAR detector is analyzed in both a benign environment and in an environment of an arbitrary number of interferers in the samples. Then the results obtained from this detector are compared with the results of CA-CFAR detector. Swerling ш case for target fluctuation is used as a model for the received signal and only single pulse detection is considered.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حضور اهداف تداخلی در داده‌های اعمالی به آشکارساز CA-CFAR به منظور تخمین توان نویز می‌تواند به شدت عملکرد این آشکارساز را کاهش دهد. برای حل این مشکل آشکارساز Ex-CFAR ارائه شده است که سیگنال‌های بزرگ را قبل از متوسط گیری از سلول‌ها تفکیک می‌کند. معمولاً عملکرد این آشکارساز در محیط دارای نویزهای همگن در مقایسه با آشکارساز متداول CA-CFAR کاهش نمی‌یابد. در این مقاله به تعیین مقادیر بهینه پارامتر تفکیک گر (β) آشکارساز EX-CFAR برای مقادیر مختلف احتمال هشدار غلط پرداخته شده است. این مقادیر از طریق شبیه سازی به وسیله نرم افزار متلب به دست آمده‌اند. در ادامه از این مقادیر استفاده کرده و عملکرد آشکارساز در هر دو محیط آرام و محیط دارای تعدادی دلخواه از اهداف تداخلی آنالیز شده. سپس نتایج با به دست آمده از این آشکارساز با نتایج آشکارساز CA-CFAR مقایسه شده است. مدل سورلینگ ш برای اهداف نوسانی سیگنال دریافتی در نظر گرفته شده است و همچنین آشکارسازی تک پالس در تمام شبیه‌سازی‌ها مد نظر بوده اس</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشکارسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Ex-CFAR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CA-CFAR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رادار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اهداف تداخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامتر تفکیک گر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://adst.ihu.ac.ir/article_204049_9197d4e4043fa648f9bc30dda9926588.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوریهای پدافند نوین</JournalTitle>
				<Issn>2676-2935</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Separation of the Target and Flares in the Trackers by using the Frequency-Domain and Time-Domain Algorithms</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جداسازی اهداف کاذب از هدف اصلی در ردیاب ها با استفاده از الگوریتم های حوزه زمان و فرکانس</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">204050</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید </FirstName>
					<LastName>علیائی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهی n‏ رجائی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا </FirstName>
					<LastName>مرادیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهی n‏ رجائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The use of trackers and seeker systems has an important role in the electronic warfare. A simple and inexpensive method is based on the use of reticle devices in the trackers. But the most limitation factor for using the reticle systems is resulting from their sensitivity to false targets such as flares. There are various methods to separate the real target from flares such as dual-band detection method and blind source separation (BSS) method. In this paper, we present new algorithms of separating the real target and flares based on the BSS method. For this reason, we utilize FM reticle, and by using a beam splitter in the modified system, the main signals are extracted from the mixed signals (including the target and flare signals). The time-domain and frequency-domain algorithms are designed and compared in this approach.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استفاده از ردیاب ها، سامانه های رهگیر و جستجوگرها نقش مهمی در جنگ الکترونیک دارد. یکی از روش های ساده و ارزان قیمت، استفاده از افزاره رتیکل در ردیابی است. اما یکی از مشکلات عمده در استفاده از ساختارهای رتیکلی، حساسیت آنها به اهداف کاذب و از جمله فلیرها است. روش های مختلفی به منظور مقابله با این اهداف کاذب وجود دارد که از آن جمله می توان به آشکارسازی دوگانه و جداسازی منابع کور اشاره کرد. در این مقاله به طراحی الگوریتم و شبیه سازی ساختار شناسایی اهداف کاذب از هدف اصلی به روش جداسازی منابع کور می پردازیم. برای این منظور رتیکل را از نوع مدولاسیون فرکانسی در نظر گرفته و با استفاده از یک شکافنده پرتو در ساختار بهبود یافته، سیگنال های اصلی را از سیگنال های مخلوط خروجی (شامل هدف و فلیر) استخراج می کنیم. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی الگوریتم های حوزه زمان و فرکانس با هم مقایسه شده اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ردیاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداسازی منابع کور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگ الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جستجوگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رتیکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه زمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوزه فرکانس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://adst.ihu.ac.ir/article_204050_60249901f8a956d906a64ccb4d9b1d75.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوریهای پدافند نوین</JournalTitle>
				<Issn>2676-2935</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Method for Rapid Pitch-based Speaker Segmentation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>یک روش سریع برای تقطیع گفتار گویندگان بر اساس بسامد گام گفتار (RPSS)</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">204051</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهروز </FirstName>
					<LastName>عبدالعلی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امام حسین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین </FirstName>
					<LastName>صامتی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین </FirstName>
					<LastName>قزل ایاغ</LastName>
<Affiliation>دانشگاه امام حسین</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Speaker Diarization is the process of partitioning an input audio stream into homogeneous segments according to the speaker identity. Voice Activity Detection (VAD), speaker segmentation and speaker clustering are the main necessary parts of the Speaker Diarization systems. There are several methods for speaker segmentation. However, most of the Speaker Diarization Systems use BIC-based Segmentation methods. The main goal of this paper is to propose a new method for speaker segmentation with higher speed than the current methods - e.g. BIC - and acceptable accuracy. Our proposed method is based on the pitch frequency of the speech. The accuracy of this method is similar to the accuracy of common speaker segmentation methods. However, its computation cost is much less than theirs. We show that our method is about 2.4 times faster than  the BIC-based speaker segmentation method, while the accuracy of pitch-based method is %71 which is about %1 higher than that of the BIC-based method.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تقطیع و خوشه بندی گویندگان  فرآیندی است که طی آن قطuه بندی و برچسب گذاری برای گفتار حاصل از یک جلسه که شامل چند گوینده است انجام می‌شود و دنباله صوتی  به بخش‌هائی تقسیم می‌شود که هر بخش شامل فقط یک گوینده است و با برچسب گذاری  مشخّص می‌شود که هر بخش مربوط به کدام گوینده است. تشخیص فعالیت گفتاری، تقطیع گفتار  و خوشه-بندی گویندگان، حداقل مراحل اصلی سامانه های تقطیع و خوشه بندی گفتار بر اساس گوینده محسوب می شوند. برای مرحله ی تقطیع روش های متعددی وجود دارد که تقطیع بر مبنای BIC یکی از روش های مرسوم است.  این روش به دلیل محاسبات آماری آن، نیاز به زمان محاسبات طولانی دارد. هدف اصلی این مقاله ارائه ی روش تقطیع بر اساس بسامد گام  گفتار است، که هم دارای دقتی در حدّ روش های مرسوم است و هم دارای سرعت محاسبات بالا است، به طوری که در مقایسه با تقطیع بر اساس BIC به طور میانگین دارای مزیّت 4/2 برابری در سرعت و افزایش یک درصد در دقت است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقطیع و خوشه بندی گویندگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقطیع گفتار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسامد گام گفتار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://adst.ihu.ac.ir/article_204051_172a53802f2817e9ce884cb0eefacebb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوریهای پدافند نوین</JournalTitle>
				<Issn>2676-2935</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Implementation of DPIM MODEM with FPGA and Comparison of its Functionality with PPM MODEM</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیاده سازی مودم DPIM بر روی FPGA و مقایسه ی عملکرد آن با مودم PPM</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">204052</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکبر </FirstName>
					<LastName>اصغری ورزنه</LastName>
<Affiliation>دانشگاه جامع امام حسن (ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین </FirstName>
					<LastName>قزل ایاغ</LastName>
<Affiliation>دانشگاه جامع امام حسن (ع)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Free Space Optic communications has received extensive interest over the past decade, and many potential applications for this technology have been suggested. Among various digital modulation formats for wireless optical links like OOK, PPM, DPIM and MDPIM, DPIM has got advantages in terms of transmission capacity, bandwidth requirement, power requirement and receiver design. DPIM displays a higher transmission capacity by eliminating all the unused time slots from within each symbol in PPM and result in decreased bandwidth requirement and possibility introducing some redundancy into the code for Security. Design of PPM receiver has more complexity compared to OOK and DPIM since both slot and symbol synchronizations are required at the receiver.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در دهه ی اخیر مخابرات نوری فضای آزاد جذابیت زیادی پیدا کرده است و کاربردهای بالقوه ای برای این تکنولوژی پیشنهاد شده است. از بین مدولاسیون های دیجیتال نظیر MDPIM , DPIM , PPM , OOK که در مخابرات نوری فضای آزاد به کار می روند، DPIM مزیت هایی در زمینه ی ظرفیت انتقال، پهنای باند مورد نیاز، توان مصرفی مورد نیاز و طراحی آن دارد. مدولاسیون DPIM با حذف اسلات های خالی (&quot;صفر&quot;) که در هر سمبلPPM بلا استفاده است، ظرفیت انتقال ییشتری را نسبت به سایر مدولاسیون های دیگر ارائه می دهد که این ویژگی سبب کاهش پهنای باند مورد نیاز برای انجام مدولاسیون می شود. همچنین امکان کد گذاری اضافی برای امنیت بالاتر اطلاعات را فراهم می کند. طراحی گیرنده ی PPM بسیار پیچیده تر از OOK و DPIM است. زیرا در گیرنده ی PPM، هم به همزمانی اسلات و هم به همزمانی سمبل ها نیاز است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدولاسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدولاتور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دمدولاتور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">OOK</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PPM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">DPIM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">FPGA</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://adst.ihu.ac.ir/article_204052_887f18dba6cb845b9fd9351ef0ba2abf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوریهای پدافند نوین</JournalTitle>
				<Issn>2676-2935</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Shigella dysentery stxA mutant (E167Q-A231D-G234E) gene design and optimization of recombinant protein expression and purification</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی و بیان ژن طراحی شده stxA واجد سه جهش هدفمند (E167Q-A231D-G234E) شیگلا دیسانتری و تخلیص آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">204053</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا </FirstName>
					<LastName>اولاد</LastName>
<Affiliation>1-مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله    2-مرکز تحقیقات زیست شناسی، دانشگاه امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود </FirstName>
					<LastName>تولایی</LastName>
<Affiliation>- مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فیروز </FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>- مرکز تحقیقات زیست شناسی، دانشگاه امام حسین(ع)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر </FirstName>
					<LastName>امانی</LastName>
<Affiliation>- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی محمد </FirstName>
					<LastName>لطیفی</LastName>
<Affiliation>- مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract:


Objective: Shigella dysentery by producing shigatoxin (subunits A, B) is one of the most important human pathogenic intestinal bacteria. Entring to epithelial cells, the toxin inhibits protein synthesis leading to cell deat. In spite of great investigation on vaccine production against S.dysentery studying to achieve significant stxA recombinant protein still remains important.The objective of this study was designing mutant stxA gene and expressing protein production as vaccine candidate against stx for further immunization studies.

Methods: three stxA mutant gene including (E167Q-A231D-G234E) were designed and the synthetic gene in pET28a plasmid was obtained and confirmed by PCR. Thereafter the plasmid was transformed into the host cell E.coli BL21 DE3 after which gene expression was optimized and protein purity assay was then performe.
Results: preliminary studies led to mutant stop gene design after which it was confirmed by synthetic plasmid and PCR.The Expression of this gene in BL21 DE3 host cell was them optimized which was resulted in forming large amount of protein inclusion bodies.purification of inclusion bodies and protein solubilization was performed with a combinatorial method.
Conclusion and discussion: regarding the mechanism of shigatoxin effect and simultaneous use of two different mutations in this gene less toxicity is expected in comparison with previous mutants as vaccine candidate, posing a better vaccine candidate.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده: هدف: شیگلا دیسانتری با تولید سم stx (با دو زیر واحد AوB) یکی از مهمترین باکتریهای بیماریزا‌ی روده ای برای انسان است. این سم با ورود به سلول های اپیتلیال باعث مهار سنتز پروتئین و مرگ سلولی خواهد شد. علیرغم مطالعات فراوان جهت تولید واکسن ، هنوز ضرورت تداوم مطالعه در دستیابی به پروتئین نوترکیب از نوع stxA وجود دارد.هدف از این مطالعه، طراحی ژن stxA موتانت و تولید پروتئین بیانی آن بعنوان کاندید واکسن علیه شیگاتوکسین جهت بررسی ایمنی زایی آن در مطالعات بعدی می باشد. روش ها: پس از طراحی و تهیه ژن سنتتیک pET28a/stxA موتانت(G234E - E167Q -A231D) ، واکنش PCR جهت کنترل صحت حضور این ژن انجام گردید. پس از انتقال این وکتور به سلول میزبان Bl21 DE3 ، بیان، بهینه سازی و نهایتا تخلیص پروتئین حاصل بررسی گردید. یافته ها: نتیجه مطالعات اولیه، منجر به طراحی ژن stxA موتانت گردید. نتایج واکنش PCR با استفاده از پلاسمید سنتتیک نشان از صحت ژن مورد مطالعه داشت. سپس بیان این ژن در سلول میزبان Bl21 DE3، بهینه سازی گردید که درنتیجه تولید مقادیر زیادی از این پروتئین به شکل اجسام توده ای نشان داده شد. تخلیص انکلوژن بادی و سپس محلول سازی پروتئین های آن از روش های تلفیقی صورت گرفت. بحث و نتیجه گیری نهایی : با توجه به مکانیسم اثر شیگاتوکسین پیش بینی می شود که این پروتئین موتانت دارای اثر سمیت کمتری نسبت به سایر موتانت های قبلی کاندید واکسن داشته باشد، در نتیجه می تواند به عنوان کاندید واکسن برتر مطرح گردد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلید واژگان : stxA موتانت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واکسن نوترکیب ‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیگاتوکسین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی بیان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://adst.ihu.ac.ir/article_204053_da8ec6e8c439a67d71b44cdda35acd7d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوریهای پدافند نوین</JournalTitle>
				<Issn>2676-2935</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Planning of Covering and Minesweeping Operations for Multiple Robots in Unknown Environments</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برنامه ریزی عملیات پویش و مین یابی برای چند روبات در محیط های ناشناخته</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">204054</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی </FirstName>
					<LastName>میردار هریجانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الیپس </FirstName>
					<LastName>مسیحی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract – In parallel with advances in robots hardware, the motion planning science has become increasingly indispensable and complicated, and enables robots to enhance their capabilities in applications where the presence of humans is impractical or hazardous. The covering and minesweeping operations of outdoor areas are examples of such applications. This paper deals with the problem of covering and minesweeping of unknown environments by multiple mobile robots which have cooperative interactions. For searching the space, the new method of Multi Sensor-based Random Trees (MSRT) is developed, and for planning the robots’ paths toward the scattered items and their collection, a mathematical model similar to the Multiple Traveling Salesman Problem is proposed, which together with the k-means clustering, the A* search, and the Visibility Graph techniques plans the route of each robot. Comparisons with the counterpart mathematic model solved to optimality showed that the proposed method produces suboptimal solutions in much shorter computational times.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به موازات پیشرفت سخت افزاری روبات ها، علم برنامه ریزی حرکت آنها نیز روز به روز پیچیده تر و ضروری تر شده و روبات ها را قادر می سازد قابلیت های خود را در کاربردهایی که حضور انسان ها در آن ناممکن یا خطرناک هستند ارتقا دهند. مثالی از چنین کاربردهایی، عملیات جستجو و جمع آوری مین های دفن شده در محیط های باز می باشد. مقاله حاضر به حل مسئله پویش و مین یابی در محیطی ناشناخته توسط چند روبات متحرک می پردازد که در آن روبات ها با یکدیگر تعاملی همکارانه دارند. برای پویش محیط و یافتن اقلام پراکنده در آن، روش جدید MSRT توسعه داده شده، و برای برنامه ریزی جهت دسترسی و جمع آوری اقلام پراکنده توسط روبات ها مدلی ریاضی شبیه به مسئله فروشنده دوره گرد چندگانه (mTSP) پیشنهاد شده است که با تلفیق آن با تکنیک هایی نظیر خوشه بندی k-means، الگوریتم جستجوی A* و گراف دیدنگار، مسیریابی برای هر روبات انجام می شود. مقایسه روش جدید با نتایج حاصل از بهینه سازی ریاضی مسئله نشان داد که روش پیشنهادی جواب های نزدیک به بهینه مطلق را در زمان های بسیار کوتاهتری تولید می کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پویش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مین یابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه ریزی حرکت روبات های چندگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئله فروشنده دوره گرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوشه بندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://adst.ihu.ac.ir/article_204054_d8f22666c080417c1b6ab083e91a1e38.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه جامع امام حسین (ع)</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فناوریهای پدافند نوین</JournalTitle>
				<Issn>2676-2935</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Surface processing of cellulose and PVDF supports for immobilization of antibody for diagnostic application</ArticleTitle>
